Tygodniowy harmonogram czasu pracy poradni w p.o.z.
| Lekarz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Poradnie Lekarza POZ | |||||
| Komorowska Beata | x | 8 30 – 14 30 w tym USG: 8 30 – 10 00 |
12 00 – 18 00 w tym USG: 8 30 – 10 00 |
12 00 – 18 00 | 8 30 – 14 30 w tym USG: 8 30 – 10 00 |
| Karpińska Małgorzata | 9 00 – 13 00 | 9 00 – 13 00 | 14 00 – 18 00 | 9 00 – 13 00 | 14 00 – 18 00 |
| Kida Sebastian | 13 30 – 18 00 | 8 30 – 13 30 | 8 30 – 13 30 | 8 30 – 13 30 | 8 30 – 13 30 |
| Pasternak Ewa | 8 30 – 14 30 | 12 00 – 18 00 | 8 30 – 14 30 | 8 30 – 14 30 | x |
| Komorowski Grzegorz | x | x | x | Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki 8 00 – 11 00 |
x |
| 11 00 – 15 35 | |||||
| Poradnie „D” | |||||
| Kopciał Hanna | 9 00 – 13 00 | 13 00 – 17 00 | 13 00 – 17 00 | 14 00 – 18 00 | 9 00 – 12 00 |
| Materkowska Beata | Przychodnia POZ Iłża 13 00 – 17 00 |
9 00 – 13 00 | Przychodnia POZ Iłża 8 00 – 12 00 |
8 30 – 13 00 | 13 00 – 17 00 |
| Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki 9 30 – 13 00 |
Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki 12 00 – 15 00 |
||||
| Poradnia Terapii Uzależnień | |||||
| Dąbrowska Izabela | 17 00 – 20 00 | x | x | x | x |
| Filipek Anna | 17 00 – 20 00 | x | x | 16 00 – 19 00 | x |
| Michałek Tadeusz | 10 30 – 17 00 | 12 00 – 15 30 | 9 00 – 15 30 | 9 00 – 15 30 | 9 00 – 15 30 |
| Prus-Chwastek Anna | x | 16 00 – 19 00 | x | x | x |
| Poradnie Stomatologiczne | |||||
| Jaworska Anna | 8 00 – 12 00 | 8 00 – 14 00 | 13 00 – 17 00 | 8 00 – 14 00 | x |
| Nowakowska Olga | 14 00 – 18 00 | x | 8 00 – 13 00 | x | |
| Łabęcka Paulina | x | x | x | x | 8 00 – 18 00 |
Iłża, dnia 27.01.2026 r.
Tygodniowy harmonogram czasu pracy – pozostałe pracownie
Pracownik |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| Pracownia Analityczna | |||||
| Szczepanowska Wanda | 700 – 1100 | 1600 – 1800 | 1600 – 1800 | 1600 – 1800 | 700 – 1100 |
| Sobczyk Beata | 700 – 1435 | 700 – 1435 | 700 – 1435 | 700 – 1435 | 700 – 1435 |
| Wancerz Ewa | 700 – 1435 | 700 – 1435 | 700 – 1435 | 700 – 1435 | 700 – 1435 |
| Pracownia USG | |||||
| Komorowska Beata | x | 830 – 1000 | 830 – 1000 | x | 830 – 1000 |
| Baniewicz Jacek | 1 x w miesiącu (informacja w Kartotece) | ||||
| Pracownia RTG | |||||
| Zagdańska Anna | 1300 – 1500 | x | x | 800 – 1000 | x |
Tygodniowy harmonogram czasu pracy pracowników Ośrodka Zdrowia w Jasieńcu Iłżeckim
| Pracownik | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| Poradnia Lekarza POZ | |||||
| Krupińska Ewa | x | 1100 – 1300 | x | x | 800 – 1030 |
| Materkowska Beata | 1300 – 1500 | x | 1300 – 1500 | x | x |
| Kopciał Hanna | x | x | x | x | 1025 – 1200 |
| Gabinet pielęgniarski | |||||
| Zatorska Iwona | Przychodnia POZ w Jasieńcu Iłżeckim | ||||
| 725 – 1500 | 725 – 1200 | 725 – 1100 | 725 – 1500 | 1025 – 1500 | |
| Przychodnia POZ w Iłży | |||||
| x | 1200 – 1500 | 1100 – 1500 | x | 725 – 1025 | |
| Słomka Katarzyna | 725 – 1500 | 725 – 1500 | 725 – 1500 | 725 – 1500 | 725 – 1500 |
Tygodniowy harmonogram czasu pracy – gabinety pielęgniarskie i inne
| Gabinet/pracownik | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|
Gabinet Zabiegowy Łęcka Edyta |
I zmiana: 725 – 1225 II zmiana: 1300 – 1800 | |||||||||||
| Kosa Aneta | I zmiana: 725 – 1500 II zmiana: 1025 – 1800 | |||||||||||
| Sotowska Ewa | I zmiana: 700 – 900 II zmiana: 1100 – 1300 lub I zmiana: 1200 – 1400 II zmiana: 1600 – 1800 |
|||||||||||
| Kartoteka Gutowska Małgorzata |
700 – 1435 lub 1125 – 1900 |
700 – 1435 lub 1125 – 1900 |
x | 700 – 1435 lub 1125 – 1900 |
700 – 1435 lub 1125 – 1900 |
|||||||
| Wójtowicz Anna | 700 – 730 | 700 – 1435 lub 1125 – 1900 |
700 – 1435 lub 1125 – 1900 |
700 – 1435 lub 1125 – 1900 |
700 – 1435 lub 1125 – 1900 |
|||||||
| Sotowska Ewa | I zmiana: 700 – 200 II zmiana: 1100 – 1600 lub I zmiana: 900 – 1400 II zmiana: 1300 – 1800 |
|||||||||||
|
Gabinet pielęgniarek środowiskowych Jabłońska Anna |
I zmiana: 800 – 1535 II zmiana: 1025 – 1800 (w tym gabinet: 800 – 1300) (w tym gabinet: 1200 – 1500) | |||||||||||
|
Cieciora Bożena Fiołna Justyna |
I zmiana: 800 – 1535 II zmiana: 1025 – 1800 (w tym gabinet: 900 – 1200) (w tym gabinet: 1130 – 1430) | |||||||||||
|
Gabinet pielęgniarek opieki długoterminowej Minda Marzena |
1225 – 2000 | 800 – 1535 | 1225 – 2000 | 800 – 1535 | 1225 – 2000 | |||||||
| Stępień Iwona | 800 – 1530 | 1230 – 2000 | 800 – 1530 | 1230 – 2000 | 800 – 1530 | |||||||
|
Położne środowiskowe Świrta Iwona Łabęcka Alina |
I zmiana: 800 – 1535 II zmiana: 1025 – 1800 | |||||||||||
|
Poradnia dla Dzieci Borkowska Edyta |
800 – 1535 | 800 – 1535 | 800 – 1535 | 1025 – 1800 | 800 – 1535 | w okresie wakacji ciągłość pracy dodatkowo zabezpieczają pielęgniarki medycyny szkolnej | ||||||
|
Gabinety stomatologiczne Kurek Bożena |
1025 – 1800 | 725 – 1500 | 725 – 1500 | 725 – 1500 | 725 – 1500 | |||||||
| Wójtowicz Anna | 730 – 1435 | x | x | x | x | |||||||
| Gutowska Małgorzata | x | x | 1025 – 1800 | x | x | |||||||
Gabinety Higieny Szkolnej
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Grudzień Renata | Liceum Ogólnokształcące – Iłża | |||||
| 725 – 1100 | 725 – 900 | x | 900 – 1500 | 725 – 1400 | ||
| Przychodnia POZ w Iłży – Gabinet Medycyny Szkolnej | ||||||
| 1100 – 1500 | 900 – 1500 | 725 – 1500 | 725 – 900 | 1400 – 1500 | ||
| Piasek Danuta | Publiczna Szkoła Podstawowa w Iłży (dawne Gimnazjum Gminne) | |||||
| 725 -1500 | x | 905 -1500 | 725 -1500 | x | ||
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych – Iłża | ||||||
| x | 725 -1500 | 725 -1500 | x | 725 – 1500 | ||
| Iwanicka Małgorzata | Publiczna Szkoła Podstawowa – Iłża | |||||
| x | 725 – 1500 | 725 – 1500 | x | x | ||
| Przychodnia POZ w Iłży – Gabinet Medycyny Szkolnej | ||||||
| 725 – 1025 | x | x | 725 – 1025 | 725 – 1025 | ||
| Zatorska Iwona | Przychodnia POZ w Jasieńcu – gabinet zabiegowy/kartoteka | |||||
| 725 -1100 | x | x | 725 -1000 | x | ||
| Przychodnia POZ w Jasieńcu – Gabinet Medycyny Szkolnej | ||||||
| 1100 – 1500 | x | x | 1000 – 1500 | x | ||
| Przychodnia POZ w Iłży – Gabinet Medycyny Szkolnej | ||||||
| x | 725 – 1500 | 725 – 1500 | x | 725 – 1500 | ||
