Tygodniowy harmonogram czasu pracy poradni w p.o.z.
Lekarz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||
Poradnie Lekarza POZ | |||||||||
Komorowska Beata | 830 – 1430 | 830 – 1430 w tym USG:830 – 1000 | 830 – 1430 | 1200 – 1800 w tym USG:1530 – 1630 | 830 – 1430 | ||||
Krupińska Ewa | 800 – 1500 | Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki: 1100 – 1300 | 800 – 1500 | 800 – 1500 | Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki: 800 – 1030 | ||||
Przychodnia POZ Iłża: 1300 – 1800 | Przychodnia POZ Iłża: 1030 – 1500 | ||||||||
Komorowski Grzegorz | 800 – 1535 | ||||||||
Dziumowicz Tomasz | 1300 – 1800 | x | 1300 – 1800 | x | 1300 – 1800 | ||||
Pasternak Ewa | 900 – 1400 | 1000 – 1130 | 900 – 1400 | 900 – 1430 | 900 – 1500 | ||||
Dąbrowska Izabela | 1300 – 1800 | 1300 – 1800 | 1300 – 1800 | 1300 – 1800 | 1300 – 1800 | ||||
Bureta-Kwiatkowska Agnieszka | 1530 – 1800 | ||||||||
Poradnie „D” | |||||||||
Kopciał Hanna | 1025 – 1800 | 755 – 1530 | 1025 – 1800 | 755 – 1530 | Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki: 1025 – 1200 | ||||
Przychodnia POZ Iłża: 1200 – 1800 | |||||||||
Materkowska Beata | Przychodnia POZ Iłża: 725 – 1300 | 1025 – 1800 | Przychodnia POZ Iłża: 725 – 1300 | 1025 – 1800 | 755 – 1530 | ||||
Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki: 1300 – 1500 | Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki: 1300 – 1500 | ||||||||
Poradnia Terapii Uzależnień | |||||||||
Dubicki Stanisław | x | 1540 – 1740 | x | 800 – 1000 | x | ||||
Filipek Anna | 1700 – 2000 | x | x | 1600 – 1900 | x | ||||
Michałek Tadeusz | 1030 – 1700 | 1200 – 1530 | 900 – 1530 | 900 – 1530 | 900 – 1530 | ||||
Poradnie Stomatologiczne | |||||||||
Cieślikowska Krystyna | 1025 – 1800 | 700 – 1435 | x | x | x | ||||
Ćwiklak Katarzyna | x | x | x | 1330 – 1500 | 800 – 1530 | ||||
Jaworska Anna | x | x | 1030 – 1800 | 800 – 1530 | x | ||||
Iłża, dnia 07.01.2019 r.
Tygodniowy harmonogram czasu pracy – pozostałe pracownie
Pracownik |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Pracownia Analityczna | |||||
Szczepanowska Wanda | 700 – 1100 | 1600 – 1800 | 1600 – 1800 | 1600 – 1800 | 700 – 1100 |
Sobczyk Beata | 700 – 1435 | 700 – 1435 | 700 – 1435 | 700 – 1435 | 700 – 1435 |
Wancerz Ewa | 700 – 1435 | 700 – 1435 | 700 – 1435 | 700 – 1435 | 700 – 1435 |
Pracownia USG | |||||
Komorowska Beata | x | 830 – 1000 | x | 1530 – 1630 | x |
Baniewicz Jacek | 1x w miesiącu (informacja w Kartotece) | ||||
Pracownia RTG | |||||
Zagdańska Anna | 1300 – 1500 | x | x | 800 – 1000 | x |
Iłża, dnia 01.01.2019 r.
Tygodniowy harmonogram czasu pracy
pracowników Ośrodka Zdrowia w Jasieńcu Iłżeckim
Pracownik | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Poradnia Lekarza POZ | |||||
Krupińska Ewa | x | 1100 – 1300 | x | x | 800 – 1030 |
Materkowska Beata | 1300 – 1500 | x | 1300 – 1500 | x | x |
Kopciał Hanna | x | x | x | x | 1025 – 1200 |
Dziumowicz Tomasz | x | x | x | 800 – 1030 | x |
Gabinet pielęgniarski | |||||
Biernacka Danuta | Przychodnia POZ w Jasieńcu Iłżeckim | ||||
725 – 1500 | 725 – 1200 | 725 – 1100 | 725 – 1500 | 1025 – 1500 | |
Przychodnia POZ w Iłży | |||||
x | 1200 – 1500 | 1100 – 1500 | x | 725 – 1025 | |
Słomka Katarzyna | 725 – 1500 | 725 – 1500 | 725 – 1500 | 725 – 1500 | 725 – 1500 |
Iłża, dnia 28.03.2018 r.
Tygodniowy harmonogram czasu pracy – gabinety pielęgniarskie i inne
Gabinet/pracownik | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Gabinet Zabiegowy Łęcka EdytaKosa Aneta |
I zmiana: 725 – 1500 II zmiana: 1025 – 1800 | |||||||||||
Kartoteka Pietrzykowska TeresaDusza Barbara |
I zmiana: 700 – 1435 II zmiana: 1125 – 1900 | |||||||||||
Gutowska Małgorzata | 700 – 730i1130 – 1435 | 700 – 1435lub1125 – 1900 | x | x | 700 – 1435lub1125 – 1900 | |||||||
Wójtowicz Anna | 700 – 730 | x | 700 – 1435lub1125 – 1900 | 700 – 1435lub1125 – 1900 | 700 – 1435lub1125 – 1900 | |||||||
Gabinet pielęgniarek środowiskowych Jabłońska Anna Wosk Jadwiga |
I zmiana: 800 – 1535 II zmiana: 1025 – 1800 (w tym gabinet: 800 – 1300) (w tym gabinet: 1200 – 1500) | |||||||||||
Cieciora Bożena Fiołna Justyna |
I zmiana: 800 – 1535 II zmiana: 1025 – 1800 (w tym gabinet: 900 – 1200) (w tym gabinet: 1130 – 1430) | |||||||||||
Gabinet pielęgniarek opieki długoterminowej Minda Marzena Turek Edyta |
1225 – 2000 800 – 1535 w tym Przychodnia POZ 1225 – 1535 | 800 – 1535 1225 – 2000 w tym Przychodnia POZ 1225 – 1535 | 1225 – 2000 800 – 1535 w tym Przychodnia POZ 1225 – 1535 | 800 – 1535 1225 – 2000 w tym Przychodnia POZ 1225 – 1535 | 1225 – 2000 800 – 1535 w tym Przychodnia POZ 1225 – 1535 | |||||||
Położne środowiskowe Świrta Iwona Łabęcka Alina | I zmiana: 800 – 1535 II zmiana: 1025 – 1800 | |||||||||||
Poradnia dla Dzieci Borkowska Edyta |
725 – 1500 | 725 – 1500 | 725 – 1500 | 1025 – 1800 | 725 – 1500 | w okresie wakacji ciągłość pracy dodatkowo zabezpieczają pielęgniarki medycyny szkolnej | ||||||
Gabinety stomatologiczne Kurek Bożena Wójtowicz Anna Gutowska Małgorzata | 1055 – 1830 730 – 1435 730 – 1300 | 700 – 1435 1055 – 1830 x | 700 – 1435 x 1025 – 1800 | 1025 – 1800 x 700 – 1435 | 700 – 1435 x x | |||||||
Iłża, dnia 01.01.2018 r.
Gabinety Higieny Szkolnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Grudzień Renata | Liceum Ogólnokształcące – Iłża | |||||
x | 1200 – 1500 | 1025 – 1425 | 725 – 1230 | x | ||
Przychodnia POZ w Iłży | ||||||
725 – 1500 | 725 – 1200 | 1425 – 1800 | 1230 – 1500 | 1025 – 1800 | ||
Piasek Danuta | Publiczne Gimnazjum Gminne – Iłży | |||||
725 -1500 | x | 725 -1000 | 725 -1500 | x | ||
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Iłża | ||||||
x | 1025 – 1500 | 1000 – 1500 | x | 725 – 1500 | ||
Przychodnia POZ w Iłży | ||||||
x | 1500 -1800 | x | x | x | ||
Iwanicka Małgorzata | Publiczna Szkoła Podstawowa – Iłża | |||||
1025 – 1500 | 725 – 1500 | 1025 – 1500 | 1025 – 1500 | 725 – 1500 | ||
Przychodnia POZ w Iłży | ||||||
1500 – 1800 | x | 725 – 1025 | 725 – 1025 | x |
Iłża, dnia 01.01.2018 r.